Servicios recomendados
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Características técnicas
Tabla detallada de los paquetes de Hosting
Espacio en disco | 5GB | 25GB | 10GB | 10GB |
Num. maximo dominios | 10 | 10 | 10 | 2 |
Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
RAM | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Bases de datos | 10 | 10 | 10 | 1 |
Límite de cuentas de correos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Límite de buzón | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Límite de envío de emails | 100 / hora | 100 / hora | 100 / hora | 100 / hora |
PHP | 5.6 a 8.3 | 5.6 a 8.3 | 5.6 a 8.3 | 5.6 a 8.3 |
memory_limit | 256 | 512 | 512 | 512 |
max_execution_time | 240 | 300 | 280 | 300 |
max_input_time | 240 | 300 | 280 | 300 |
post_max_size | 30M | 50M | 35M | 50M |
upload_max_filesize | 30M | 50M | 35M | 50M |
pm.max_children | 10 | 10 | 10 | 10 |
max_input_vars | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Límitación de lectura | 20 MB/s | 25 MB/s | 25 MB/s | 20 MB/s |
Conexión máxima recurrente | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hosting 5 SSD gratis para siempre
0€ Obtener gratis |
---|
Espacio en disco | 200 MB gratis - (Exceso a 0,005€/MB/mes (0,50€ cada 100 MB/mes)) |
Ancho de banda | 1024 MB gratis - (Exceso a 0,002€/MB/mes (2€ cada 1 GB/mes)) |
Tasa al superar umbrales | 0,50€ |